| RND | GRAN PREMIO | CIRCUITO | FECHA | ESTADO |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 🇹🇭 Tailandia | Chang International Circuit, Buriram | Mar 2026 | FINALIZADO |
| 02 | 🇧🇷 Brasil | Ayrton Senna, Goiânia | Mar 2026 | FINALIZADO |
| 03 | 🇺🇸 Américas | Circuit of the Americas, Austin | Mar 2026 | FINALIZADO |
| 04 | 🇪🇸 España | Jerez-Ángel Nieto | Abr 2026 | FINALIZADO |
| 05 | 🇫🇷 Francia | Circuit Bugatti, Le Mans | May 2026 | FINALIZADO |
| 06 | 🇪🇸 Cataluña | Circuit de Barcelona-Catalunya | May 2026 | FINALIZADO |
| 07 | 🇮🇹 Italia | Autodromo del Mugello | May 2026 | FINALIZADO |
| 08 | 🇭🇺 Hungría | Balaton Park Circuit, Balatonfőkajár | Jun 2026 | PRÓXIMA |
| 09 | 🇨🇿 Rep. Checa | Automotodrom Brno | Jun 2026 | PENDIENTE |
| 10 | 🇳🇱 Países Bajos | TT Circuit Assen | Jun 2026 | PENDIENTE |
| 11 | 🇩🇪 Alemania | Sachsenring | Jul 2026 | PENDIENTE |
| 12 | 🇬🇧 Gran Bretaña | Silverstone | Ago 2026 | PENDIENTE |
| 13 | 🇪🇸 Aragón | MotorLand Aragón | Ago 2026 | PENDIENTE |
| 14 | 🇮🇹 San Marino ★ | Misano World Circuit | Sep 2026 | PENDIENTE |
| 15 | 🇦🇹 Austria ★ | Red Bull Ring, Spielberg | Sep 2026 | PENDIENTE |
| 16 | 🇯🇵 Japón | Mobility Resort Motegi | Oct 2026 | PENDIENTE |
| 17 | 🇮🇩 Indonesia | Pertamina Mandalika | Oct 2026 | PENDIENTE |
| 18 | 🇦🇺 Australia | Phillip Island | Oct 2026 | PENDIENTE |
| 19 | 🇲🇾 Malasia | Sepang International Circuit | Nov 2026 | PENDIENTE |
| 20 | 🇶🇦 Qatar | Lusail International Circuit | Nov 2026 | PENDIENTE |
| 21 | 🇵🇹 Portugal | Autódromo Internacional do Algarve, Portimão | Nov 2026 | PENDIENTE |
| 22 | 🇪🇸 Valencia | Circuit Ricardo Tormo | Nov 2026 | FINAL |
★ = CIRCUITOS FAVORABLES PARA KTM TECH3 // PRÓXIMA CARRERA: HUNGRÍA — 5-7 JUNIO 2026
¿Quién ganará el Gran Premio de Hungría 2026? Análisis del nuevo circuito Balaton Park.
VER PREDICCIÓN GPRectas largas y asfalto abrasivo que exige gestión precisa de los neumáticos. Velocidades máximas superiores a 350 km/h en una de las citas nocturnas más espectaculares del campeonato.
Nuevo trazado del calendario MotoGP 2026. El Balaton Park Circuit, situado en Balatonfőkajár junto al lago Balaton, es la primera cita en tierras magiares para el Campeonato del Mundo.
El circuito más rápido del calendario, con la famosa recta de Traguardo donde se alcanzan las velocidades punta más altas. Escenario de récords históricos en MotoGP.
El Gran Premio de España en Jerez es una de las citas más populares del calendario. El calor andaluz, los neumáticos muy exigidos y la enorme pasión del público español hacen de este circuito un evento único.
El circuito australiano, con su característico viento del mar y sus curvas rápidas junto a la costa, ofrece uno de los espectáculos más emocionantes del año. Las condiciones meteorológicas cambiantes añaden una variable impredecible.
El cierre de la temporada en Valencia es siempre una cita emocionante. El Circuit Ricardo Tormo, con su trazado técnico y la presencia masiva del público español, es el escenario ideal para el desenlace del campeonato.